Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PBI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3265 | 0,00% | 1681 | 0,00% | 1584 | 0,00% | |
| TOTAL | 3266 | 0,00% | 1682 | 0,00% | 1584 | 0,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|